| Four Years At A Glance: Financials | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| November 2, 2025 | |||||
| Membership | 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Membership | 66 | 63 | 79 | ||
| Attendance | 64 | 63 | 74 | ||
| Finances | 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Annual Income | 148,022 | 153,926 | 152,314 | ||
| Annual Expenses | 102,149 | 148,811 | 134,319 | ||
| Facilities | |||||
| Mission | |||||
| Personnel | |||||
| PC(USA) does not have sufficient information to make an accurate interpretation for all "zero" responses. Here are some of the uses for "zero" in the Church Trends tables.
|
|||||