Four Years At A Glance: Financials | |||||
---|---|---|---|---|---|
September 18, 2025 | |||||
Membership | 2024 | 2023 | 2022 | ||
Membership | 526 | 523 | 541 | ||
Attendance | 177 | 168 | 162 | ||
Finances | 2024 | 2023 | 2022 | ||
Annual Income | 1,454,645 | 1,091,424 | 1,286,396 | ||
Annual Expenses | 1,926,662 | 1,101,137 | 1,442,244 | ||
Facilities | |||||
Mission | |||||
Personnel | |||||
PC(USA) does not have sufficient information to make an accurate interpretation for all "zero" responses. Here are some of the uses for "zero" in the Church Trends tables.
|