Four Years At A Glance: Financials | |||||
---|---|---|---|---|---|
June 5, 2025 | |||||
Membership | 2023 | 2022 | |||
Membership | 21 | 26 | |||
Attendance | 24 | 24 | |||
Finances | 2023 | 2022 | |||
Annual Income | 101,618 | 88,655 | |||
Annual Expenses | 72,008 | 92,879 | |||
Facilities | |||||
Mission | |||||
Personnel | |||||
PC(USA) does not have sufficient information to make an accurate interpretation for all "zero" responses. Here are some of the uses for "zero" in the Church Trends tables.
|
First
200 S Moseley St
Edenton, NC 27932-0138
Edenton, NC 27932-0138