Four Years At A Glance: Financials | |||||
---|---|---|---|---|---|
September 16, 2025 | |||||
Membership | 2024 | 2023 | 2022 | ||
Membership | 817 | 823 | 823 | ||
Attendance | 475 | 475 | 474 | ||
Finances | 2024 | 2023 | 2022 | ||
Annual Income | 5,579,613 | 4,391,132 | 3,071,654 | ||
Annual Expenses | 6,385,357 | 5,017,501 | 3,007,222 | ||
Facilities | |||||
Mission | |||||
Personnel | |||||
PC(USA) does not have sufficient information to make an accurate interpretation for all "zero" responses. Here are some of the uses for "zero" in the Church Trends tables.
|
Shadyside
5121 Westminster Pl
Pittsburgh, PA 15232-2116
Pittsburgh, PA 15232-2116