Four Years At A Glance: Financials | |||||
---|---|---|---|---|---|
June 3, 2023 | |||||
Membership | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Membership | 82 | 89 | 91 | 98 | |
Attendance | 40 | 0 | 70 | 75 | |
Finances | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Annual Income | 314,845 | 357,815 | 364,557 | 352,463 | |
Annual Expenses | 353,837 | 331,711 | 336,348 | 349,788 | |
Facilities | 180,186 | 154,420 | 128,972 | 146,614 | |
Mission | 7,918 | 7,909 | 12,828 | 14,436 | |
Personnel | 158,438 | 150,993 | 153,139 | 149,086 | |
PC(USA) does not have sufficient information to make an accurate interpretation for all "zero" responses. Here are some of the uses for "zero" in the Church Trends tables.
|